Brand | Johnson |
Load Capacity | 250-350 kgs |
Plate Size | 150x110 mm |
Wheel Diameter | 100 mm |
Width | 50 mm |
Total Height | 157 mm |
Hole Distance | 120x65 mm |
Sheet Thickness | 6+8 mm |
Brand | Johnson |
Wheel Diameter | 100 mm |
Width | 50 mm |
Total Height | 203 mm |
Plate Size | 150x110 mm |
Hole Distance | 120x65 mm |
Load Capacity | 250-350 kgs |
Sheet Thickness | 4 mm |
Brand | Johnson |
Load Capacity | 250-350 kgs |
Plate Size | 150x110 mm |
Wheel Diameter | 200 mm |
Width | 50 mm |
Total Height | 248 mm |
Hole Distance | 120x65 mm |
Sheet Thickness | 6+8 mm |
Brand | Johnson |
Wheel Diameter | 100 mm |
Width | 50 mm |
Total Height | 157 mm |
Plate Size | 150x110 mm |
Hole Distance | 120x65 mm |
Load Capacity | 250-350 kgs |
Sheet Thickness | 4 mm |
Brand | Johnson |
Load Capacity | 250-350 kgs |
Plate Size | 150x110 mm |
Wheel Diameter | 100 mm |
Width | 50 mm |
Total Height | 203 mm |
Hole Distance | 120x65 mm |
Sheet Thickness | 6+8 mm |
Brand | Johnson |
Wheel Diameter | 200 mm |
Width | 50 mm |
Total Height | 248 mm |
Plate Size | 150x110 mm |
Hole Distance | 120x65 mm |
Load Capacity | 250-350 kgs |
Sheet Thickness | 4 mm |
4.0/5
Rated by 6 Users