Brand | Johnson |
Load Capacity | 1250 KGS |
Plate Size | 175 X 140 MM |
Wheel Diameter | 150 mm |
Width | 75 mm |
Total Height | 226 mm |
Hole Distance | 140 X 105 MM |
Sheet Thickness | 8 + 12 MM |
Bolt Hole Size | 12 mm |
Brand | Johnson |
Shape | Round |
Load Capacity | 1250 KGS |
Plate Size | 175 X 140 MM |
Wheel Diameter | 200 mm |
Width | 75 mm |
Total Height | 276 mm |
Hole Distance | 140 X 105 MM |
Sheet Thickness | 8 + 12 MM |
Bolt Hole Size | 12 mm |
Brand | Johnson |
Shape | Round |
Load Capacity | 1250 KGS |
Plate Size | 175 X 140 MM |
Wheel Diameter | 150 mm |
Width | 75 mm |
Total Height | 326 mm |
Hole Distance | 140 X 105 MM |
Sheet Thickness | 8 + 12 MM |
Bolt Hole Size | 12 mm |
Brand | Johnson |
Shape | Round |
Load Capacity | 1250 KGS |
Plate Size | 175 X 140 MM |
Wheel Diameter | 300 mm |
Width | 75 mm |
Total Height | 376 mm |
Hole Distance | 140 X 105 MM |
Sheet Thickness | 8 + 12 MM |
Bolt Hole Size | 12 mm |
4.0/5
Rated by 6 Users